各省辖市、济源示范区、航空港区人力资源和社会保障局(组织人社局)、财政局(财政金融局)、教育局,央直省直各有关单位:
为贯彻落实《高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案》(豫办〔2021〕29号)和部省共建全民技能振兴工程备忘录等文件要求,持续实施项目带动,进一步提升职业培训水平,夯实培训培养和职业技能竞赛基础,根据《河南全民技能振兴工程项目建设管理办法》和《河南全民技能振兴工程项目绩效考核细则》相关规定,现就申报 2024年河南全民技能振兴工程基地型项目有关事宜通知如下。
一、申报原则
(一)聚焦技能竞赛。围绕各类职业技能竞赛重点赛项,确定相关职业(工种),建设一批职业技能竞赛省级集训基地,加大高技能人才培养,提升我省职业技能竞赛水平。
(二)服务产业发展。围绕我省7个先进制造业集群和28个重点产业链需求,以项目建设为抓手,着力培养我省先进制造业急需紧缺技能人才,为产业发展提供人才保障。
(三)擦亮品牌优势。围绕提升劳动者技能就业、技能增收能力,着力打造人力资源品牌,推动技能水平和品牌效益双提升。
二、申报类别
(一)建设10个省级技能竞赛公共实训基地,省财政给予每个项目奖补资金500万元。
(二)建设10个省级技工教育优质校,省财政给予每个项目奖补资金500万元。
(三)建设32个省级高技能人才培养示范基地,省财政给予每个项目奖补资金300万元。
(四)建设20个省级人力资源品牌培训示范基地,省财政给予每个项目奖补资金120万元。
(五)建设25个省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地,省财政给予每个项目奖补资金70万元。
(六)建设59个省级技能大师工作室,省财政给予每个项目奖补资金20万元。
三、申报条件
(一)省级技能竞赛公共实训基地。以我省技师学院、省级高水平高等职业学校或高等职业学校高水平专业建设单位为申报主体。学校积极对接我省先进制造业集群和重点产业链,具有良好专业建设基础;校内实习、实训、实验场所建筑面积不少于2万平方米;具备高级工及以上职业资格(技能等级)的专业课教师占本校专业课教师总数的60%以上,技师及以上职业资格(技能等级)的专业课教师或“双师型”教师占本校专业课教师总数的45%以上;年开展各类职业培训(取证)4000人以上。
(二)省级技工教育优质校。以我省技工院校为申报主体。学校办学条件符合国家有关规定,占地面积不少于80亩,建筑面积不少于5万平方米,其中实习、实训场所建筑面积不少于1万平方米;实习实训设备总值3000万元以上;有2个以上特色鲜明的骨干专业;专业课教师占本校教师总数的50%以上。
(三)省级高技能人才培养示范基地。以我省技师学院、高级技工学校、省级高水平高等职业学校或高等职业学校高水平专业建设单位为申报主体。校内实习、实训场所建筑面积不少于1万平方米;具备高级工及以上职业资格(技能等级)的专业课教师占本校专业课教师总数的60%以上,技师及以上职业资格(技能等级)的专业课教师或“双师型”教师占本校专业课教师总数的30%以上;2023年注册在校生规模4000人以上,当年就业率95%以上;年开展各类职业培训(取证)3000人以上。
(四)省级人力资源品牌培训示范基地。以我省技工院校、职业院校、就业(训练)服务中心、龙头企业、行业协会、企业联盟、劳务输出基地以及规模较大、特色鲜明的职业培训机构为申报主体。申报主体具有独立法人资格,具备承担培训专业(工种)所需的自有或租赁培训场所1000平方米以上,可同时容纳200人开展职业技能培训;年培训品牌从业人员不低于500人,自用或输出品牌从业人员不低于400人。申报品牌名称需围绕省委省政府确定的“河南码农”“河南护工”“豫农技工”“河南建工”“河南织女”“物流豫工”“河南跑男”“豫菜师傅”“豫匠工坊”“河南电商”等省级人力资源品牌,以及区域人力资源品牌。
(五)省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地。以承担我省历届世界技能大赛,国家级、省级集训走训等工作任务的单位为申报主体。申报主体具备技能竞赛组织管理经验,能够公开公平公正组织阶段性选拔工作;具备满足集训任务要求的训练场地、设施设备和工具耗材保障能力;具备提供集训技术支持的专家教练和技术保障团队;具备应对处置突发事件和公共卫生事件能力;具备健全的后勤服务保障体系,能够满足集训走训生活服务需要。
(六)省级技能大师工作室。以我省企业、技工院校和职业院校等为申报主体。申报主体能为技能大师工作室提供相应的资金支持以及不低于50平方米的固定场所、相应设备等必要工作条件;项目建成后原则上年师带徒培养30人以上,其中高技能人才10人以上。申报个人应与申报主体有稳定的劳动(人事)关系,为申报主体正式在岗人员,具有技师及以上职业资格(技能等级),未到法定退休年龄,能够完成带徒传技任务;市级及以上技能类非物质文化遗产传承人可放宽职业资格(技能等级)、年龄等限制。省级及以上技能类荣誉获得者优先申报。
四、工作流程
本次申报工作采取自下而上方式进行。各省辖市、济源示范区、航空港区人力资源社会保障局(组织人社局)、财政局(财政金融局)、教育局组织本地(含央直单位)申报,对申报材料进行初审,并由三部门联合行文报送;省直单位申报由其主管部门行文报送。
五、申报材料
主要包括申报报告、申报表、可行性报告、实施方案和佐证材料等。
(一)申报报告。由各省辖市、济源示范区、航空港区人力资源社会保障局(组织人社局)、财政局(财政金融局)、教育局和省直部门行文。
(二)申报表。由项目申报单位填报。
(三)可行性报告。由项目申报单位提供,须经相关专家可行性论证(附专家原始签名及职称证书复印件等)。
(四)实施方案。由项目申报单位提供,主要包括建设目标、建设方向、建设内容(含设备购置清单)、实施方式、时间安排、保障措施(含组织保障、资金保障)等。
(五)佐证材料。由项目申报单位提供。
六、相关要求
(一)严格申报标准。各地各部门要高度重视,认真学习本通知精神,切实履行职责,严格申报标准和条件要求,切实提高申报质量。申报单位应认真开展对照自评,符合条件要求的方可申报。因本次建设方向、申报条件等(含附件)有所调整,此前已入库的项目,如若参与请重新申报。
(二)精心组织实施。各地各部门要精心组织,深入宣传发动,严格时间节点,确保申报工作扎实有序。本次申报工作截止时间为2024年4月10日,纸质申报材料报送至河南技师学院北院区教学楼一楼招生接待处(地址:郑州市惠济区三全路26号),电子文档发送至hnqmjnzx@163.com邮箱,逾期不再受理。
(三)规范申报材料。申报材料应真实有效、简洁明了,其中申报报告、申报表、可行性报告、实施方案各为一式两份,佐证材料为一式一份,均使用A4纸双面打印,左侧装订,加盖单位骑缝章,标注页码。每个项目申报材料原则上不超过60页。
联系人:姜河舟(省人社厅职建处) 0371-69690106
王真真(省教育厅职成教处) 0371-69691788
冯超阳(省财政厅社保处) 0371-65808715
王艳芳(河南技师学院) 13253642865
周 夏(河南技师学院) 13663835201
附件:1.河南全民技能振兴工程省级技能竞赛公共实训基地项目申报表
2.河南全民技能振兴工程省级技工教育优质校项目申报表
3.河南全民技能振兴工程省级高技能人才培养示范基地项目申报表
4.河南全民技能振兴工程省级人力资源品牌培训示范基地项目申报表
5.河南全民技能振兴工程省级世界技能大赛重点赛项提升项目申报表
6.河南全民技能振兴工程省级技能大师工作室项目申报表
2024年3月26日
(此件主动公开)
(联系单位:省人力资源社会保障厅职业能力建设处)
附件1
河南全民技能振兴工程
省级技能竞赛公共实训基地项目
申 报 表
申 报 单 位(公章)
主 管 单 位(公章)
填 报 时 间
河南全民技能振兴工程领导小组办公室
202年 月
基本情况 | 申报单位 名称 | 单位 类别 | □技工学校 | □职业学校 | |||
□公办 | □民办 | ||||||
地址 | |||||||
法人 | 姓名 | 职务 | |||||
办公电话 | 手机号码 | ||||||
负责人 | 姓名 | 职务 | |||||
办公电话 | 手机号码 | ||||||
办 学 条 件 | 占地面积(亩) | 建筑面积(平方米) | |||||
校内实习实训实验场所建筑面积 (平方米) | |||||||
实习实 训设备 | 数量 (台/套) | 总值(万元) | |||||
申报专业 及设备 | 专业名称 | 设备数量(台/套) | 设备价值(万元) | ||||
师 资 力 量 | 专业课教师 人数 | 具备职业资格(技能等级)人数 | “双师型”教师人数 | ||||
高级技师 | 技师 | 高级工 | |||||
教育与就业 | 在校生人数 | 2022年 | 2023年 | ||||
毕业生人数 | |||||||
就业率(%) | |||||||
培 训情况 | 技能人才培训(取证)总人数 | 2022年 | 2023年 | ||||
高级工及以上技能人才培训(取证)人数 | |||||||
其他人员培训(取证)人数 | |||||||
规范管理 | 简述单位基本信息和项目建设相关的管理制度。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||
专业建设 | 简述单位专业设置情况,重点表述单位特色专业及此次申报专业情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||
校企 合作 | 简述单位在校企合作方面的相关情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||
人才培训 | 简述单位在人才培训中的具体做法及成果。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||
技能竞赛 | 简述单位在职业技能竞赛中相关情况,重点突出承办情况、参赛情况、获奖情况及成果转化情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||
绩效目标 | 项目资金(万元) | 资金总额: | |||||
其中:省财政资金 | |||||||
配套资金 | |||||||
指 标 | 指标值 | 预计完成值 | |||||
年新增各类职业技能培训 (人次) | ≥1200人次 | ||||||
年新增高技能人才 | ≥350人 | ||||||
资金支出及时率 | 100% | ||||||
招标程序合规率 | 100% | ||||||
设备购置完成率 | 100% | ||||||
项目建设周期 | ≤12个月 | ||||||
提高培训人员职业技能水平 | 显著提高 | ||||||
提升省竞赛、集训水平 | 显著提高 | ||||||
项目作用持续发挥 | ≥5年 | ||||||
学员满意度(%) | ≥95% | ||||||
单位满意度(%) | ≥95% | ||||||
申报单位意见 | (公章) 年 月 日 | ||||||
省辖市、济源示范区、航空港区人社、财政、教育部门意见,或省直部门意见 | (人社部门公章) (财政部门公章) (教育部门公章) (省直部门公章) 年 月 日 | ||||||
省领导小组意见 | (公章) 年 月 日 |
附件2
河南全民技能振兴工程
省级技工教育优质校项目
申 报 表
申报单位(公章)
主管单位(公章)
填报时间
河南全民技能振兴工程领导小组办公室
202年月
基本情况 | 申报单 位名称 | 单位类别 | □公办 □民办 | ||||||
地 址 | |||||||||
法 人 | 姓 名 | 职 务 | |||||||
办公电话 | 手机号码 | ||||||||
负责人 | 姓 名 | 职 务 | |||||||
办公电话 | 手机号码 | ||||||||
办 学 条 件 | 占地面积(亩) | 建筑面积(平方米) | |||||||
实习实训场所建筑面积(平方米) | |||||||||
实习实训设备 | 数 量 (台/套) | 总 值 (万元) | |||||||
申报 专业及设备 | 专业名称 | 设备数量(台/套) | 设备价值(万元) | ||||||
师资情况 | 教 师 总人数 | 专业课教师 人数 | 具备职业资格(技能等级)人数 | ||||||
高级技师 | 技师 | 高级工 | |||||||
教育与就业 | 在校生人数 | 2022年 | 2023年 | ||||||
毕业生人数 | |||||||||
就业率(%) | |||||||||
培训情况 | 技能人才培训(取证)总人数 | 2022年 | 2023年 | ||||||
高级工及以上技能 人才培训(取证)人数 | |||||||||
其他人员培训(取证)人数 | |||||||||
规范管理 | 简述单位基本信息和项目建设相关的管理制度。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||||
专业建设 | 简述单位专业设置情况,重点表述单位特色专业及此次申报专业情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||||
校企合作 | 简述单位在校企合作方面的相关情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||||
技能竞赛 | 简述单位在职业技能竞赛中相关情况,重点突出承办情况、参赛情况、获奖情况及成果转化情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | ||||||||
绩效目标 | 项目资金(万元) | 资金总额: | |||||||
其中:省财政资金 | |||||||||
配套资金 | |||||||||
指 标 | 指标值 | 预计完成值 | |||||||
年新增各类职业技能培训(人次) | ≥1200人次 | ||||||||
年新增高技能人才 | ≥350人 | ||||||||
年承办职业技能竞赛(次) | ≥1 | ||||||||
资金支出及时率 | 100% | ||||||||
招标程序合规率 | 100% | ||||||||
设备购置完成率 | 100% | ||||||||
项目建设周期 | ≤12个月 | ||||||||
提高培训人员职业技能水平 | 显著提高 | ||||||||
提升省竞赛、集训水平 | 显著提高 | ||||||||
项目持续发挥期限 | ≥5年 | ||||||||
学员满意度(%) | ≥95% | ||||||||
单位满意度(%) | ≥95% | ||||||||
申报单位 意 见 | (公章) 年 月 日 | ||||||||
省辖市、济源示范区、航空港区人社、财政部门意见,或省直部门意见 | (人社部门公章) (财政部门公章) (省直部门公章) 年 月 日 | ||||||||
省领导小组意 见 | (公章) 年 月 日 |
附件3
河南全民技能振兴工程
省级高技能人才培养示范基地项目
申 报 表
申报单位(公章)
主管单位(公章)
填报时间
河南全民技能振兴工程领导小组办公室
202年月
基本情况 | 申报单位名称 | 单位 类别 | □技工学校 | □职业学校 | ||
□公办 | □民办 | |||||
地 址 | ||||||
法 人 | 姓 名 | 职 务 | ||||
办公电话 | 手机号码 | |||||
负责人 | 姓 名 | 职 务 | ||||
办公电话 | 手机号码 | |||||
办 学 条 件 | 占地面积(亩) | 建筑面积(平方米) | ||||
校内实习实训场所建筑面积(平方米) | ||||||
实习实 训设备 | 数量(台/套) | 总值(万元) | ||||
申报 专业及设备 | 专业名称 | 设备数量(台/套) | 设备价值(万元) | |||
师 资 力 量 | 专业课教师 人数 | 具备职业资格(技能等级)人数 | “双师型”教师人数 | |||
高级技师 | 技 师 | 高级工 | ||||
教育与就业 | 在校生人数 | 2022年 | 2023年 | |||
毕业生人数 | ||||||
就业率(%) | ||||||
培 训情况 | 技能人才培训(取证)总人数 | 2022年 | 2023年 | |||
高级工及以上技能 人才培训(取证)人数 | ||||||
其他人员培训(取证)人数 | ||||||
规范管理 | 简述单位基本信息和项目建设相关的管理制度。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||
专业建设 | 简述单位专业设置情况,重点表述单位特色专业及此次申报专业情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||
校企 合作 | 简述单位在校企合作方面的相关情况 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||
技能竞赛 | 简述单位在职业技能竞赛中相关情况,重点突出承办情况、参赛情况、获奖情况及成果转化情况。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||
绩效目标 | 项目资金 (万元) | 资金总额 | ||||
其中:省财政资金 | ||||||
配套资金 | ||||||
指 标 | 指标值 | 完成值(预期) | ||||
年新增各类职业技能培训(人次) | ≥1000人次 | |||||
年新增高技能人才 | ≥300人 | |||||
资金支出及时率 | 100% | |||||
招标程序合规率 | 100% | |||||
设备购置完成率 | 100% | |||||
项目建设周期 | ≤12个月 | |||||
提高培训人员职业技能水平 | 显著提高 | |||||
提升省竞赛、集训水平 | 显著提高 | |||||
项目作用持续发挥 | ≥5年 | |||||
学员满意度(%) | ≥95% | |||||
单位满意度(%) | ≥95% | |||||
申报单位意见 | (公章) 年 月 日 | |||||
省辖市、济源示范区、航空港区人社、财政、教育部门意见,或省直部门意见 | (人社部门公章) (财政部门公章) (教育部门公章) (省直部门公章) 年 月 日 | |||||
省领导小组 意 见 | (公章) 年 月 日 |
附件4
河南全民技能振兴工程
省级人力资源品牌培训示范基地项目
申 报 表
申报单位(公章)
主管单位(公章)
品 牌 名 称
填报时间
河南全民技能振兴工程领导小组办公室
202年月
基 本 情 况 | 申报单位 名称 | 单位类别 | □技工学校 | □职业院校 | ||||
□龙头企业 | □行业协会 | |||||||
□企业联盟 | □职业培训机构 | |||||||
□劳务输出基地 | □就业(训练)服务中心 | |||||||
地 址 | ||||||||
负责人 | 手机号码 | 职务 | ||||||
申报品牌 名称 | ||||||||
品牌涵盖 专业 (工种) | ||||||||
实习实训场地 及设备 | 实习实训场地面积 (平方米) | 实习 实训 设备 | 数量 (台/套) | |||||
总值 (万元) | ||||||||
培训及就业情况 | 人力资源品牌从业人员数量 | |||||||
年培训品牌从业人员数量 | ||||||||
品牌介绍 | (可另附页) | |||||||
品牌建设愿景 | ||||||||
绩效 目标 | 项目资金(万元) | 资金总额: | ||||||
其中:省财政资金 | ||||||||
配套资金 | ||||||||
指 标 | 指标值 | 预计完成值 | ||||||
年新增各类职业技能培训(人次) | ≥500人次 | |||||||
年新增高技能人才 | ≥100人 | |||||||
资金支出及时率 | 100% | |||||||
招标程序合规率 | 100% | |||||||
设备购置完成率 | 100% | |||||||
项目建设周期 | ≤12个月 | |||||||
提高培训人员职业技能水平 | 显著提高 | |||||||
项目持续发挥期限 | ≥3年 | |||||||
学员满意度(%) | ≥95% | |||||||
单位满意度(%) | ≥95% | |||||||
申报单位意见 | (公章) 年 月 日 | |||||||
省辖市、济源示范区、航空港区人社、财政、教育部门意见,或省直部门意见 | (人社部门公章) (财政部门公章) (教育部门公章)(省直部门公章) 年 月 日 | |||||||
省领导小组意见 | (公章) 年 月 日 |
附件5
河南全民技能振兴工程
省级世界技能大赛重点赛项提升项目
申 报 表
申 报 单 位(公章)
主 管 单 位(公章)
竞 赛 项 目
填 报 时 间
河南全民技能振兴工程领导小组办公室
202年月
申报单位名 称 | 单位类别 | □学校 | □企业 | |||||
□公办 | □民办 | |||||||
申报项目 | ||||||||
负责人 | 手机号码 | 职 务 | ||||||
地 址 | ||||||||
基本 情况 | 简述单位基本情况 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||
管理 水平 | 简述单位在申报竞赛项目领域内的机构机制、管理水平及社会影响。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||
综合 组织 保障 能力 | 简述单位在申报竞赛项目领域内的技能竞赛组织管理经验、工作团队、集训选拔及生活场所、服务保障能力等情况。(如近三年组织和承办省级及以上大赛情况;专项经费、专家团队及集训选手的食宿条件等) 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||
场地 设施 设备 | 简述单位在申报竞赛项目领域内的训练场地、设施设备、工具耗材等(如技术训练、心理训练、体能训练、办公等场地,以及设施设备、工具、耗材等) 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||
集训 竞赛 计划 | 简述单位年度竞赛集训、走训计划等 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||
赛项已取得成绩 | 简述单位在竞赛项目中取得的成绩。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||
基地 建设 方向 | 简述单位在成果转化、竞赛宣传等方面的工作目标。 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||
绩效目标 | 项目资金(万元) | 资金总额: | ||||||
其中:省财政资金 | ||||||||
配套资金 | ||||||||
指 标 | 指标值 | 预计完成值 | ||||||
年新增各类职业技能培训(人次) | ≥200人次 | |||||||
年新增高技能人才 | ≥60人 | |||||||
年承办职业技能竞赛(次) | ≥1 | |||||||
资金支出及时率 | 100% | |||||||
招标程序合规率 | 100% | |||||||
设备购置完成率 | 100% | |||||||
项目建设周期 | ≤12个月 | |||||||
提高培训人员职业技能水平 | 显著提高 | |||||||
提升省竞赛、集训水平 | 显著提高 | |||||||
项目持续发挥期限 | ≥5年 | |||||||
学员满意度(%) | ≥95% | |||||||
单位满意度(%) | ≥95% | |||||||
申报单位意见 | (公章) 年 月 日 | |||||||
省辖市、济源示范区、航空港区人社、财政、教育部门意见,或省直部门意见 | (人社部门公章) (财政部门公章) (教育部门公章) (省直部门公章) 年 月 日 | |||||||
省领导小组意见 | (公章) 年 月 日 |
附件6
河南全民技能振兴工程
省级技能大师工作室项目
申 报 表
申 报 单 位(公章)
主管单位(公章)
申 报 人 姓 名
工作室职业(工种)
填 报 时 间
河南全民技能振兴工程领导小组办公室
202年月
申报单位 名 称 | 单位类别 | □企业 | □学校 | |||||||
□其他 | ||||||||||
负责人 | 办公电话 | 手机号码 | ||||||||
地 址 | ||||||||||
申报人姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | |||||||
参加工作时间 | 政治面貌 | 身份证号 | ||||||||
职 务 | 联系电话 | |||||||||
申报职业 (工 种) | 职业资格 (技能等级) | □高级技师 □技师 | ||||||||
是否为技能类非物质文化遗产传承人 | □是 □否 | |||||||||
工作室地点 | 工作室面积 | |||||||||
工作室 基本设施 | 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||||
团队主要 组成人员 | 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||||
申报人获得省级及以上技能类荣誉时间届次 | 另附相关佐证材料,并标注佐证材料页码。 | |||||||||
绩效目标 | 项目资金(万元) | 资金总额: | ||||||||
其中:省财政资金 | ||||||||||
配套资金 | ||||||||||
指 标 | 指标值 | 预计完成值 | ||||||||
年新增各类职业技能培训(人次) | ≥30人次 | |||||||||
年新增高技能人才 | ≥10人 | |||||||||
资金支出及时率 | 100% | |||||||||
招标程序合规率 | 100% | |||||||||
设备购置完成率 | 100% | |||||||||
项目建设周期 | ≤12个月 | |||||||||
提高培训人员职业技能水平 | 显著提高 | |||||||||
项目作用持续发挥 | ≥5年 | |||||||||
学员满意度(%) | ≥95% | |||||||||
单位满意度(%) | ≥95% | |||||||||
申报单位 意 见 | (公章) 年 月 日 | |||||||||
省辖市、济源示范区、航空港区人社、财政、教育部门意见,或省直部门意见 | (人社部门公章) (财政部门公章) (教育部门公章) (省直部门公章) 年 月 日 | |||||||||
省领导小组 意 见 | (公章) 年 月 日 |
版权所有:郑州艺术幼儿师范学校 豫ICP备11016641号-3
招生电话:0371-66296595 13253399886 校办电话:0371-66968309
学校地址:郑州市管城区同庆里59号|郑州市管城区航海路豫英路1号 邮编:450000 旧版网站
扫一扫关注我们